“ซีเอ็ด” ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (IYRA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Partnership Agreement) จัดการแข่งขัน “IYRC Thailand 2026” ภายใต้แนวคิด “Jurassic Intelligence X AI Innovation” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2569 ณ Robot Arena ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย แสดงศักยภาพผ่านเวทีการแข่งขันที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา ซีเอ็ดตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ STEM และวิทยาการหุ่นยนต์มาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองสู่เวทีระดับนานาชาติ ที่สำคัญ เราไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ แต่คือ ‘พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ’ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน เราได้เห็นการเติบโต ความมุ่งมั่น และความสำเร็จของน้อง ๆ ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ซีเอ็ดยังคงเดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่ออนาคตของเยาวชนไทยต่อไป”
การแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 153 ทีม จาก 31 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชันความสามารถใน 14 ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ครอบคลุมทักษะด้านหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) และ AI สะท้อนถึงความตื่นตัวของเยาวชนไทยต่อการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต


ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Robot Competition (IYRC) รอบนานาชาติ ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี




ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้น คณะกรรมการได้ประกาศผลผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ครอบคลุมทั้ง 5 ระดับการแข่งขัน เริ่มจากระดับปฐมวัย (Kinder Skill) ในรายการ หุ่นยนต์ประลองคิดคณิตศาสตร์ (Math Challenge) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุภานัน สมภักดี จากโรงเรียนมัญจาคริสเตียน
ระดับประถมศึกษา (Junior Categories) รวม 5 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศแต่ละการแข่งขัน ได้แก่ หุ่นยนต์ดูแลปศุสัตว์ (Animal Kingdom) ด.ญ.อารียา สุทินฤกษ์ จากโรงเรียนมัญจาคริสเตียน, หุ่นยนต์ประลองคิดคณิตศาสตร์ (Math Challenge) ด.ช.เกียรติยศ ขาวสวรรค์ และ ด.ช.ตรีดนัย พรมสา จากโรงเรียนมัญจาคริสเตียน, หุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push) ด.ญ.เปมิกา ภักดีรัตน์ จากโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์), หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot) Napapach Chanchidchinchai ด.ญ.กวินธิดา เลิศภิญโญวงศ์ และด.ญ.เรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ หุ่นยนต์แยกขยะ (Item Recycle) ด.ช.นฤดล สมภาร และด.ช.วุฒิภัทร เพชพักดี จากโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
ระดับมัธยมศึกษา–อาชีวศึกษา (Senior Categories) รวม 2 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศแต่ละการแข่งขัน ได้แก่ หุ่นยนต์วอลเลย์บอล (Robot Volleyball) นายธนวัติ ปิยะสิรานนท์ และนายพงษ์พยัคฆ์ สุ่มจินดา จากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา และ หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ (Autonomous Push-Push) ด.ช.ภาคภูมิ แสนเขื่อนแก้ว จากโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
ประเภททั่วไป (Open Categories) รวม 4 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศแต่ละการแข่งขัน ได้แก่ หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Robot) รุ่น Junior จากทีมโรงเรียนมัญจาคริสเตียน และรุ่น Senior จากทีมโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา การประกวดวาดภาพ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติโลกอนาคต” รุ่น Junior ด.ญ.วรรณพร โตตระกูลพิทักษ์ จากโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง และรุ่น Senior นายวัชรพล ป้องทรัพย์ จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประเภทมือใหม่ (Junior Starter) รวม 2 ประเภท โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ หุ่นยนต์รถ Formula 1 (F1 Racing Car) ได้แก่ ด.ช.ปกรณัม ถมยา จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และผู้ชนะเลิศ การแข่งขัน SPEEDBRICK ศึกประลองเจ้าความเร็ว ได้แก่ ด.ญ.เมธาวี เกิดโมลี จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ซีเอ็ดมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดประสบการณ์สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

































| ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ | ชื่อ – นามสกุล | โรงเรียน |
| รายการแข่งขัน Speed Brick | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กหญิงเมธาวี เกิดโมลี | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายรณกรณ์ ภูขุนทด | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กหญิงขวัญเนตร งามขำ | โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กหญิงสุพิชญา ประจันตะเสน | โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา |
| รายการแข่งขัน ฟอร์มูล่าวัน F1 | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กชายปกรณัม ถมยา | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายชยางกูร เจริญปณชัย | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กหญิงขวัญเนตร งามขำ | โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ประลองคณิตศาสตร์ (Kinder) | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กหญิงสุภานัน สมภักดี | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | MASTER PUNN PUMWONGPITAK | RAFFLES AMERICAN SCHOOL |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กชายอชิระ สุทินฤกษ์ | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ประลองคณิตศาสตร์ ( JUNIOR) | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กชายเกียรติยศ ขาวสวรรค์ | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| เด็กชายตรีดนัย พรมสา | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายเอกภัคกฤษฏ์ ยิ้มประดิษฐ | โรงเรียนบ้านบางกะปิ |
| เด็กชายณัฐกร เสนาสะนะ | โรงเรียนบ้านบางกะปิ | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กชายปรีดิวัฒน์ จันทร์โทศรี | โรงเรียนอัสสัมชัญ เเผนกประถม |
| เด็กชายปองพล นักใจธรรม | โรงเรียนอัสสัมชัญ เเผนกประถม | |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ดูแลปศุสัตว์ | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กหญิงอารียา สุทินฤกษ์ | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กหญิงกรุณรัตน์ โคตรแสง | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Push Push Junior | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กหญิงเปมิกา ภักดีรัตน์ | โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กหญิงอริสา วงษา | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กชายอัมรินทร์ น้ำใจดี | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | MASTER NAPAPACH CHANCHIDCHINCHAI | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ |
| เด็กหญิงกวินธิดา เลิศภิญโญวงศ์ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | |
| เด็กหญิงเรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายชวกร ทองสันต์ | โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) |
| เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธัญรัตน์มณี | โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) | |
| เด็กหญิงภคพร ดีชัยยะ | โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กชายตรีดนัย พรมสา | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| เด็กหญิงอริสา วงษา | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | |
| เด็กหญิงกรุณรัตน์ โคตรแสง | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์แยกขยะ Item Recycle | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กชายนฤดล สมภาร | โรงเรียนวัดพิชัยญาติ |
| เด็กชายวุฒิภัทร เพชพักดี | โรงเรียนวัดพิชัยญาติ | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายอชิระ สุทินฤกษ์ | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน |
| เด็กหญิงสุภานัน สมภักดี | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กหญิงธันยวีร์ รอดเจริญ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ |
| เด็กหญิงพิชชานันท์ เอี่ยมการลิขิต | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์วอลเล่ย์บอล | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | นายธนวัติ ปิยะสิรานนท์ | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
| นายพงษ์พยัคฆ์ สุ่มจินดา | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | เด็กชายทัตเทพ มณเทียรธนกุล | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย |
| เด็กชายธนวัชร รุธิรบริสุทธิ์ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | เด็กชายจักรพล วิทยประสพชัย | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย |
| เด็กชายธนปพน สมานพงษ์ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย | |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ Push Push SR | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กชายภาคภูมิ แสนเขื่อนแก้ว | โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | นายพุฒิพงศ์ อำนาจเรืองศรี | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | นางสาวมนัสชนก วงษ์ทวีพานิช | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
| รายการแข่งขันประกวดภาพวาด JR | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | เด็กหญิงวรรณพร โตตระกูลพิทักษ์ | โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง |
| รายการแข่งขันประกวดภาพวาด SR | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | นายวัชรพล ป้องทรัพย์ | โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | นางสาวมนัสชนก วงษ์ทวีพานิช | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ JR | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายตรีดนัย พรมสา |
| โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงกรุณรัตน์ โคตรแสง | |
| โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงอริสา วงษา | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายก้องเกียรติ เบ้าจรรยา |
| โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายเกียรติยศ ขาวสวรรค์ | |
| โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายอัมรินทร์ น้ำใจดี | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | โรงเรียนบ้านบางกะปิ | เด็กชายกฤชณัท ไชยสุนทรกิตติ |
| โรงเรียนบ้านบางกะปิ | เด็กชายณัฐกร เสนาสะนะ | |
| โรงเรียนบ้านบางกะปิ | เด็กชายเลโอนาร์โด พัฒนรัตนเดชาธร | |
| รายการแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ SR | ||
| รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายธนวัติ ปิยะสิรานนท์ |
| โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายปริพัฒน์ แก้วหาญ | |
| โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายพงษ์พยัคฆ์ สุ่มจินดา | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นางสาวมนัสชนก วงษ์ทวีพานิช |
| โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายพุฒิพงศ์ อำนาจเรืองศรี | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายกฤติพงศ์ ภูวสวัสดิ์ |
| โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นายกิจจานัฏฐ์ ปิ่นสันเทียะ |
![]()






ใส่ความเห็น